ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หัวข้อ
PT Perspective on running injury: assessment and management
ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สมาชิกสมาคมฯ | ค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระ |
---|---|---|---|
1 | กมลชนก แสวงการ | ไม่เป็น | 1500 |
2 | กมลภัทร เลิศวราภรณ์พงศ์ | เป็น | 1000 |
3 | กมลภัทร ส้มพับ | ไม่เป็น | 1500 |
4 | กรรณิการ์ มะลิซ้อน | เป็น | 1000 |
5 | กรุณา เณรพงษ์ | เป็น | 1000 |
6 | กฤตภาส เอมสมุทร | เป็น | 1000 |
7 | กัญญาณัฐ อุทธา | ไม่เป็น | 1500 |
8 | กัญญาวีร์ ใจสว่าง | ไม่เป็น | 1500 |
9 | กำพล อยู่เมือง | เป็น | 1000 |
10 | กิตติศักดิ์ เพ็ชรบุรี | ไม่เป็น | 1500 |
11 | กิติยา วันพุธ | ไม่เป็น | 1500 |
12 | เกษิลี ชลธีสุวรรณ | เป็น | 1000 |
13 | งามพันธุ์ ชิตมินทร์ | ไม่เป็น | 1500 |
14 | จารึก ปีติ | ไม่เป็น | 1500 |
15 | ชนากานต์ จันปลั่งสิริกุล | ไม่เป็น | 1500 |
16 | ชนิตา คิ้มสิงห์ | ไม่เป็น | 1500 |
17 | ชลธิชา บรรดาศักดิ์ | ไม่เป็น | 1500 |
18 | ชวิศา เธียรประณีต | ไม่เป็น | 1500 |
19 | ชื่นพักตร์ สาลัสิงห์ | เป็น | 1000 |
20 | ไชยยงค์ จรเกตุ | เป็น | 1000 |
21 | ญาตาวี ปราณี | เป็น | 1000 |
22 | ณัฐพงษ์ ธนโชติเจริญ | เป็น | 1000 |
23 | ดวงพรรณ ลักษณานุกูล | เป็น | 1000 |
24 | ตวงรัตน์ ศรีมงคล | เป็น | 1000 |
25 | ทิวาพร โชติจำลอง | เป็น | 1000 |
26 | ธนัชพร หนูอินทร์ | เป็น | 1000 |
27 | ธมภรณ์ เจริญผล | ไม่เป็น | 1500 |
28 | ธวัลรัตน์ ไอคิออนบาเร่ | เป็น | 1000 |
29 | ธัญธร ธนินวัฒนาธร | เป็น | 1000 |
30 | ธัฏษิณา ใจเสน | เป็น | 1000 |
31 | ธิดาพร วงศ์สุทิน | เป็น | 1000 |
32 | ธีรกานต์ นิภาวัฒนพงศ์ | เป็น | 1000 |
33 | นนท์ สายพัฒนา | เป็น | 1000 |
34 | นันท์นภัส ธูปหอม | ไม่เป็น | 1500 |
35 | นุสรา ศิริธรรมคู่เชวง | เป็น | 1000 |
36 | เบญจมาภรณ์ จันทร์ปาน | เป็น | 1000 |
37 | ปทิตตา จันทร์คงหอม | ไม่เป็น | 1500 |
38 | ปทิตตา รังสิยานนท์ | เป็น | 1000 |
39 | ประภัสสร ชมภูพื้น | ไม่เป็น | 1500 |
40 | ประภาศรี มังคละสุ | ไม่เป็น | 1500 |
41 | ปริญญาภรณ์ แก้วยศ | ไม่เป็น | 1500 |
42 | ปวีร์รยา ประคองใจ | เป็น | 1000 |
43 | ปารณีย์ เมืองงามขำ | ไม่เป็น | 1500 |
44 | ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี | ไม่เป็น | 1500 |
45 | ปิยาพร เมฆารักษ์กุล | เป็น | 1000 |
46 | พชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์ | เป็น | 1000 |
47 | พรพัสรี ศิริเปรมวรานนท์ | เป็น | 1000 |
48 | พรไพลิน เจริญทรัพย์ | ไม่เป็น | 1500 |
49 | พรรณธิภา พิกุลทอง | เป็น | 1000 |
50 | พัชราภรณ์ ก้อนวินิจ | เป็น | 1000 |
51 | พัณณิตา คนสูง | ไม่เป็น | 1500 |
52 | พิทยุตม์ โตขำ | เป็น | 1000 |
53 | พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ | ไม่เป็น | 1500 |
54 | เพ็ญพิชชากร แสนคำ | เป็น | 1000 |
55 | โพธิ์ศรี เผือกโพธิ์ | เป็น | 1000 |
56 | ภัชษนัญฑ์ ไชยเดช | ไม่เป็น | 1500 |
57 | ภัณฑิรา จรัสธเนศกุล | ไม่เป็น | 1500 |
58 | ภัทรสุดา สาสุธรรม | ไม่เป็น | 1500 |
59 | ภาณุวัฒน์ ชุติโชติลิ่มสกุล | ไม่เป็น | 1500 |
60 | ภิญญดา วราธนะเกษม | เป็น | 1000 |
61 | มณฑินี วัฒนสุวกุล | เป็น | 1000 |
62 | มนัสญา กสิพันธุ์ | ไม่เป็น | 1500 |
63 | มนัสพร คงสาหร่าย | เป็น | 1000 |
64 | มลทิชา สกุณา | เป็น | 1000 |
65 | มะลิวรรณ อักษรเนียม | ไม่เป็น | 1500 |
66 | ยงยุทธ บุญมาเมือง | เป็น | 1000 |
67 | รจนา บุราณเดช | เป็น | 1000 |
68 | รวิพร พิทักษ์ | เป็น | 1000 |
69 | รสิกา ขิงทอง | เป็น | 1000 |
70 | รุชดี หวันตะหา | ไม่เป็น | 1500 |
71 | เรวดี สุระเสียง | เป็น | 1000 |
72 | ลินดา พละสุข | เป็น | 1000 |
73 | วรยา แสงเงิน | เป็น | 1000 |
74 | วรรณทิวา ท้าวทิพย์ | ไม่เป็น | 1500 |
75 | วรรณวิศา แอบกิ่ง | ไม่เป็น | 1500 |
76 | วรรธนะ ชลายนเดชะ | เป็น | 1000 |
77 | วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์ | ไม่เป็น | 1500 |
78 | วาสนา ศรีเหรา | ไม่เป็น | 1500 |
79 | วิลาสิณี ศิริ | ไม่เป็น | 1500 |
80 | ศรัณย์ ศรียา | เป็น | 1000 |
81 | ศราวุฒิ สุดใจ | ไม่เป็น | 1500 |
82 | ศิลาวรรณ รักเสนาะ | ไม่เป็น | 1500 |
83 | สงกรานต์ ทองภักดี | ไม่เป็น | 1500 |
84 | สมชัย ธัญโชติปรีดา | ไม่เป็น | 1500 |
85 | สมภิยา สมถวิล | เป็น | 1000 |
86 | สันดุษิต คำประไพ | ไม่เป็น | 1500 |
87 | สันติ พุฒิพิริยะ | เป็น | 1000 |
88 | สายไหม ชาตรี | เป็น | 1000 |
89 | สิรภพ สินไพบูลย์ | ไม่เป็น | 1500 |
90 | สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ | เป็น | 1000 |
91 | สุกัญญา มณีจินดา | ไม่เป็น | 1500 |
92 | สุทิศา ลักษณะ | เป็น | 1000 |
93 | สุธิดา เกิดทอง | เป็น | 1000 |
94 | สุนันทา ทิศทอง | เป็น | 1000 |
95 | สุพรรณี ใจวงศ์ศรี | ไม่เป็น | 1500 |
96 | สุพรรษา แก้วสีแดง | ไม่เป็น | 1500 |
97 | สุพันละ คำภาพล | เป็น | 1000 |
98 | อชิรญา ยังทรัพย์ | ไม่เป็น | 1500 |
99 | อธิพงศ์ พิมพ์ดี | เป็น | 1000 |
100 | อนงค์นาฏ สารสะอาด | ไม่เป็น | 1500 |
101 | อภิชาติ ธราภัชกุล | ไม่เป็น | 1500 |
102 | อภิญญา มาลินีรัตน์ | เป็น | 1000 |
103 | อภิรักษ์ กอสนาน | ไม่เป็น | 1500 |
104 | อรทัย พ่วงพี | ไม่เป็น | 1500 |
105 | อรวรรณ พุทธารัตน์ | ไม่เป็น | 1500 |
106 | อรอุมา บุณยารมย์ | เป็น | 1000 |
107 | อัญชลี สุโภภาค | เป็น | 1000 |
108 | อารยา ศรีศานติพงศ์ | เป็น | 1000 |
109 | อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ | เป็น | 1000 |
110 | อำพร ศรียาภัย | เป็น | 1000 |
**ขอให้ผู้ที่มีรายชื่
โอนเงินภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ ที่ https://bit.ly/3MJj9kZ (การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่ อเมื่อได้แจ้งหลักฐานการโอนเงิ นแล้วเท่านั้น)
**