ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
เรื่อง
Physical Therapy Management Guideline in ACL Deficiency
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 (บ่าย)
ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน
| ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | เลขใบประกอบวิชาชีพ |
|---|---|---|
| 1 | เกรียงศักดิ์ ม่วงสุนทร | ก.1825 |
| 2 | เกศกนก พิสิฐอรรถกุล | ก.4838 |
| 3 | เขมพัชร์ ลิขิตพิพัฒนะกุล | ก.13141 |
| 4 | เรณู ชูโชติ | ก.958 |
| 5 | ไอย์นิชากรณ์ พันธ์งามตา | ก.1464 |
| 6 | กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์ | ก.3306 |
| 7 | กษมา จันทบูรณ์ | ก.5479 |
| 8 | กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์ | ก.12652 |
| 9 | กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ | ก.9636 |
| 10 | กันยา วงศ์วิทย์วิโชติ | ก.9720 |
| 11 | กัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์ | ก.13219 |
| 12 | กัลยา ปันศรี | ก.8200 |
| 13 | กานต์ธีรา อารีรักษ์ (อินประดับ) | ก.3310 |
| 14 | กำพล อยู่เมือง | ก.9162 |
| 15 | กิตติพงษ์ สวัสดิ์ปนะทานชัย | ก.4092 |
| 16 | ขวัญยืน แผ่นคำ | ก.2126 |
| 17 | คณพศ ไชยสุริยงค์ | ก.10877 |
| 18 | จินต์จุฑา สุวรรณรัตน์ | ก.4841 |
| 19 | จินตหรา บุญน้อย | ก.6210 |
| 20 | จิรายุส ตันตาปกุล | ก.597 |
| 21 | จุฑามาศ จิตประพันธ์ | ก.5677 |
| 22 | ชฎายุ อุดม | ก.3122 |
| 23 | ชนกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร | ก.10493 |
| 24 | ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ | ก.1002 |
| 25 | ชัชนันท์ ลิ้มรส | ก.10475 |
| 26 | ชัยรัตน์ แซ่โค้ว | ก.3082 |
| 27 | ญดาพัชร โลหกาญจน์ | ก.8524 |
| 28 | ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณ | ก.10229 |
| 29 | ฐิติรัตน์ สันธนะพานิช | ก.0743 |
| 30 | ณฐพร อ่อนศิริ | ก.646 |
| 31 | ณพล อ่อนศิริ | ก.642 |
| 32 | ณฤดี โศภนคณาภรณ์ | ก.1790 |
| 33 | ณัฏวุฒิ แก่นทอง | ก.2628 |
| 34 | ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศ | ก.8617 |
| 35 | ณิชาภา คุ้มพะเนียด | ก.9613 |
| 36 | ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล | ก.865 |
| 37 | ธนพล วุฒิวัย | ก.4017 |
| 38 | ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ | ก.5548 |
| 39 | ธนาภรณ์ เฉลิมสุข | ก.10233 |
| 40 | ธนาวุฒิ อาจกิจโกศล | ก.3221 |
| 41 | ธนุตตรธน สุนทรกิติ | ก. 6268 |
| 42 | ธิดาพร โพธิ์เจริญโยธิน | ก.9439 |
| 43 | ธีรพงศ์ การะเกต | ก.5573 |
| 44 | นพพร จงกมลวิวัฒน์ | ก.1352 |
| 45 | นภัทร ปุตสะ | ก.6242 |
| 46 | นริศ เฮงตระกูล | ก.12931 |
| 47 | นฤมล สราญจิตร์ | ก.10495 |
| 48 | นันท์ อุดมเฉลิมภัทร | ก.4436 |
| 49 | บัณฑิต พรหมมานนท์ | ก.3244 |
| 50 | บัวสด จิตเพ็ง | ก.7842 |
| 51 | บุญโชติ จันทร์กระแจะ | ก.8779 |
| 52 | บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ | ก.2859 |
| 53 | บุศรา อรัญญิก | ก.9395 |
| 54 | ปทิตตา รังสิยานนท์ | ก.1971 |
| 55 | ประจักษ์ หงสะมัต | ก.10496 |
| 56 | ปริญญา เลิศสินไทย | ก.1483 |
| 57 | ปัทมลักษณ์ อภิรักษ์ขิต | ก.3320 |
| 58 | ปานตะวัน ปานกลิ่น | ก.13088 |
| 59 | ปานุเกศ เที่ยงธรรม | ก.9308 |
| 60 | พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์ | ก.3322 |
| 61 | พนิดา เฉลิมพรชัย | ก.910 |
| 62 | พนิดา ไชยมิ่ง | ก.4128 |
| 63 | พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล | ก.217 |
| 64 | พรรษา อมรมงคล | ก.3192 |
| 65 | พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ | ก.4531 |
| 66 | พัชราวดี ศรีรักษ์ | ก.5103 |
| 67 | พันณิตา สว่างมณี | ก.12934 |
| 68 | พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ | ก.12846 |
| 69 | พิมวดี เพิ่มสมบัติ | ก.5168 |
| 70 | ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์ | ก.2060 |
| 71 | ภูวเนตร หอมหวล | ก.5676 |
| 72 | มนัสวีร์ สันทนานุการ | ก.3840 |
| 73 | มะลิ สามบุญเที่ยง | ก.2259 |
| 74 | มารุต ว่องประเสริฐการ | ก.3062 |
| 75 | รจเรศ วัธนไทยนันท์ | ก.5428 |
| 76 | รวีวรรณ คุลิเมคิน | ก.2870 |
| 77 | รัตนกานต์ ดีทอง | ก.4000 |
| 78 | รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ | ก.236 |
| 79 | รุ่งนภา เตชะวัชรานนท์ | ก.9208 |
| 80 | วรวรรณ สืบนุการวัฒนา | ก.1918 |
| 81 | วรวัฒน์ ทะนันไชย | ก.11197 |
| 82 | วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจ | ก.4381 |
| 83 | วฤณพร คล้ายนิล | ก.13184 |
| 84 | วะสา ปฏิสัมภิทาวงศ์ | ก.7405 |
| 85 | วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร | ก.2073 |
| 86 | วินัย ทองอ้ม | ก.5072 |
| 87 | วิภาพร ชำนาญกิจ | ก.4491 |
| 88 | วิรัลย์พัช พินิจสถิล | ก. 3341 |
| 89 | ศริญญา เชื้อเวียง | ก.1858 |
| 90 | ศักดิ์ดา นิจโกทม | ก.10253 |
| 91 | ศักดิ์อุดม แก้วมณี | ก.9311 |
| 92 | ศิรินทิพย์ แซ่กี้ | ก.3230 |
| 93 | ศิวพร ธรรมสุวรรณ | ก.1639 |
| 94 | ศิวรัฐ ศรีไทรคู | ก.13255 |
| 95 | ศุภกร อริยะวัชรินทร์ | ก.12759 |
| 96 | สโรชิตา สาหร่ายทองคำ | ก.13143 |
| 97 | สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย | ก.259 |
| 98 | สงวน นาคาแก้ว | ก.1920 |
| 99 | สราวุธ สุวรรณรัตน์ | ก.4105 |
| 100 | สาริศา ปานปัญญา | ก.13871 |
| 101 | สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ | ก.5842 |
| 102 | สิรีธร เมธาวณิชพงศ์ | ก.12127 |
| 103 | สุชญา สถาวรานนท์ | ก.13796 |
| 104 | สุธาสินี ทองอ่อน | ก.3519 |
| 105 | สุธีรา ใจดี | ก.2874 |
| 106 | สุภัสรา ลิลิตตระกูล | ก.808 |
| 107 | สุภาวดี โปร่งสระ | ก 1512 |
| 108 | สุริยา จักวาโชติ | ก.7998 |
| 109 | อทิชา บุตรดาวงศ์ | ก.5381 |
| 110 | อธิภัทร พรมกลาง | ก.5437 |
| 111 | อรจิรา มณีรัตนสุบรรณ | ก.9532 |
| 112 | อรรถพร มงคลภัทรสุข | ก.3343 |
| 113 | อัมพิกา นันท์บัญชา | ก.3752 |
| 114 | อานนท์ กรมน้อย | ก.4609 |
| 115 | เสมอแข พุทธิจักรรักษา | ก.8327 |
| 116 | โชติวัฒน์ เกิดในมงคล | ก.10411 |
| 117 | กนก เตียประพงษ์ | ก.8378 |
| 118 | กนต์ธร ธรรมทักษ์ | ก.12721 |
| 119 | กฤตภาส ถวัลยวิชชจิต | ก.13036 |
| 120 | ก้องนภา ใจกล้า | ก.11655 |
| 121 | ชลธิชา บรรดาศักดิ์ | ก.4660 |
| 122 | ชัญญานุช ตั้งมโนสัมฤทธิ์ | ก.10831 |
| 123 | ณัฏฐวี แสงอรุณ | ก.1615 |
| 124 | ณัฏฐา สุภาสนันท์ | ก.6255 |
| 125 | ณัฐน์ฐา วิวัฒนสินชัย | ก.4415 |
| 126 | ณิศศา อัศวภูมิ | ก.4034 |
| 127 | ดาววงศ์ เบ้าเคลือบ | ก.9541 |
| 128 | ธัญญารักษ์ ใจชื่น | ก.11856 |
| 129 | ธิดารัตน์ โสภณ | ก.6238 |
| 130 | ปภังกร สุขลิ้ม | ก.13325 |
| 131 | ปภัสนันท์ แสนกล้า | ก.3557 |
| 132 | ประวิตรา เมฆาระ | ก.7064 |
| 133 | ปรัชญา วิลัยสุทธิ์ | ก.6899 |
| 134 | พสส์ภร อนันต์ศิริขจร | ก.1784 |
| 135 | พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง | ก.3662 |
| 136 | ภาคภูมิ พิพัฒน์บรรจง | ก.8945 |
| 137 | รัตตัญญา ยะกัณฐะ | ก.10195 |
| 138 | วดี แซ่ลี้ | ก.9732 |
| 139 | วรวุฒิ ตีรณัตถพงศ์ | ก.12960 |
| 140 | ศรัณย์ วิจิตรภูมิ | ก.12255 |
| 141 | สมานันท์ ชื่นชม | ก.4137 |
| 142 | สุกัญญา ชมภูพื้น | ก.4020 |
| 143 | สุทธิพร จริยาวัฒนกุล | ก.11024 |
| 144 | สุธี ทนุพงศ์ไพศาล | ก.9862 |
| 145 | สุรชาติ นาทประยุทธ์ | ก.13329 |
| 146 | สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัย | ก.10258 |
| 147 | สุวิจักขณ์ บุญประทีป | ก.13291 |
| 148 | อนันต์ อุดมธนกิจ | ก.12939 |
| 149 | อุมาพร หะริณพลสิทธิ์ | ก.2352 |
| 150 | ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ | ก.5796 |
| 151 | นนท์ สายพัฒนา | ก.4484 |
| 152 | แคทรียา เจริญผล | ก.6596 |
| 153 | สิริยา วิรุตมวงศ์ | ก.4864 |
| 154 | ธนภรณ์ มโนนิติธรรม | ก.9169 |
| 155 | ชานนทร์ เพชรรัตน์ | ก.3875 |
| 156 | ธรรมรัฐ เดชมาก | ก.5963 |
| 157 | ศศิธร ปลื้มกมล | ก.6403 |
| 158 | กันย์วดี ศรีทองแท้ | ก.3973 |
| 159 | พัฒวุฒิ ช่อผกา | ก.1248 |
| 160 | มณีรัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมี | ก.11694 |
| 161 | วิภาวรรณ ชัยวุฒิ | ก.11839 |
| 162 | นริศ เฮงตระกูล | ก.12931 |
| 163 | ไชยยงค์ จรเกตุ | ก.2359 |
| 164 | วริยา หล่อตจะกูล | ก.13517 |
| 165 | สมพร ผิวอ่อน | ก.5580 |
| 166 | อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์ | ก.476 |
| 167 | นวพร ม่วงทอง | ก13160 |
| 168 | อิรยา สกุลจตุพร | ก.6857 |
| 169 | อภิญญา มาลินีรัตน์ | ก.13618 |
| 170 | ปิยาภรณ์ มายา | ก.5590 |
| 171 | สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์ | ก.2090 |
| 172 | ณัฐพล บุญเสนันท์ | ก.9306 |
| 173 | วีรณัฐ จีนะวัฒน์ | ก.3333 |
| 174 | เอกมณี ซื่อธานุวงศ์ | ก.4898 |
| 175 | มณฑินี วัฒนสุวกุล | ก.4265 |
| 176 | วริยา หล่อตจะกูล | ก.13517 |
| 177 | ยศนุชิต เลอพงศานนท์ | ก.5088 |
| 178 | สุรีรัตน์ ไชยชะนะ | ก.3400 |
| 179 | นฤมล วิจิตรสมบัติ | ก.4435 |
| 180 | กรกต สมภาค | ก.4373 |
| 181 | สรัลพร สุวรรณวงศ์ | ก.8225 |
| 182 | เฉลิมพร ศรีนิรัตน์ | ก.12576 |
| 183 | นฤมล วรบุตร | ก 2185 |
| 184 | อารียา จิรสัตยาภรณ์ | ก.12853 |
| 185 | สิวิวรรณ ศานติธรรม | ก.1260 |
| 186 | ชวภณ ภูปภัสศิริ | ก.13817 |
| 187 | อัลอาตัสรี สะอิ | ก.8322 |
| 188 | อุสา บุญเพ็ญ | ก.4292 |
| 189 | ทิพวรรณ ชัยโชติประเสริฐ | ก.900 |
| 190 | นพรัตน์ ชูพีรัชน์ | ก.4876 |
| 191 | นฤมล ใหญ่สาร | ก.6903 |
| 192 | ภัคนทิน ทองศรี | ก12590 |
| 193 | อุบลรัตน์ ทรายละเอียด | ก.5477 |
| 194 | เยาวลักษณ์ คีรีเดช | ก.13205 |
| 195 | รัฐกร คงสมกัน | ก.7986 |
| 196 | เนติมา ศรีสุวรรณ | ก.3368 |
| 197 | จารุณี พินิจโสภณพรรณ | ก.1230 |
| 198 | ศุภธิดา แดงเอียด | ก.13735 |
| 199 | ลดาวรรณ เติมวรกุล | ก.3843 |
| 200 | พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติ | ก.5240 |
| 201 | ประทานพร ฉั่วอนุสรณ์ | ก.577 |
| 202 | ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้ว | ก.3430 |
| 203 | ฐาปนีย์ ทรัพย์ชนะกุล | ก.4917 |
| 204 | จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ | ก.1374 |
| 205 | วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ | ก.1256 |
| 206 | ระพีพัฒน์ จิตมาลย์ | ก.13515 |
| 207 | กัลญารัตน์ ฉนำกลาง | ก.4423 |
| 208 | ณิชาภัทร มั่นปาน | ก.12334 |
| 209 | วริศรา ปัญญาจันทร์ | ก.5593 |
| 210 | วิทยา หลงละเลิง | ก.5473 |
| 211 | ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณ | ก.10229 |
| 212 | กุลธิดา เกียรติธารัย | ก.8469 |
| 213 | ภาวดี เมตตาประคอง | ก.2276 |
| 214 | วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ | ก.389 |
| 215 | สิรีธร วังชากร | ก.12596 |
| 216 | อรอุมา บุณยารมย์ | ก.757 |
| 217 | ธนาภรณ์ อุปมะ | ก.5706 |
| 218 | ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ | ก.299 |
| 219 | นพพล ประโมทยกุล | ก.2465 |
| 220 | สุดธิดา จิตจำนง | ก.3109 |
| 221 | จุติมา บัวอุย | ก. 968 |
| 222 | ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์ | ก.5483 |
| 223 | ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ | ก.1232 |
| 224 | ศิราณี สว่างวัน | ก.6363 |
| 225 | ชิติมา กุลชนะรัตน์ | ก.5448 |
| 226 | ณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์ | ก.1237 |
| 227 | สาริศา ปานปัญญา | ก.13871 |
| 228 | ปิติสุข จิตตวิสุทธิวงศ์ | ก.4241 |
| 229 | ฐิติรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ | ก.5378 |
| 230 | ดรุณี สดคมขำ | ก.2752 |
| 231 | จิราพรรณ รัตนเดช | ก.8233 |
| 232 | รรินธร สัมฤทธิ์ | ก.5169 |
| 233 | จีรสุดา อุปสันต์ | ก.2179 |
| 234 | สุธาทิพย์ คำฟู | ก.5594 |
| 235 | ประภาพรรณ โกสินทร์ | ก.7730 |
| 236 | สมภิยา สมถวิล | ก.1091 |
| 237 | ศศลักษณ์ แก้วบุตรา | ก.3277 |
| 238 | วิสนีย์ บุญมา | ก.8271 |
| 239 | อภิสรา ยอดนุ้ย | ก.3863 |
| 240 | โกวิท อิ่มคำ | ก.4512 |
| 241 | นันท์ติกาล ทองคำ | ก.5499 |
| 242 | ธีรุตม์ อุ้มปรีชา | ก..12841 |
| 243 | กุลบดี วีระพงษ์ | ก.2981 |
| 244 | จิรวัฒน์ รักมิตร | ก.4351 |
| 245 | บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ | ก.2859 |
| 246 | พัชราภรณ์ ขำฉา | ก.4986 |
| 247 | ดนัยวัฒน์ เหลืองหิรัญ | ก.9241 |
| 248 | วิทยา พรหมจรัส | ก.5094 |
| 249 | กัลยา เถามณี | ก.993 |
| 250 | พฤฒ พรหมเจียม | ก.1614 |
| 251 | นพดล ปัญสุวรรณ | ก.1663 |
| 252 | ทิราพร คูหาเลิศ | ก.4795 |
| 253 | กษมา จันทบูรณ์ | ก.5479 |
| 254 | นนทลี สันตินิยม | ก.4625 |
| 255 | ชุธิญาฎา รัตนมณี | ก.5092 |
| 256 | ชุติมา ศรีโมกขธรรม | ก.13847 |
| 257 | จิตหทัย จงจิตร | ก.1189 |
| 258 | ณฐพร อ่อนศิริ | ก.646 |
| 259 | ศิริรัตน์ สุวรรณวงค์ | ก.3609 |
| 260 | ธวัชชัย เลือดศรี | ก.3929 |
| 261 | บุญสิตา ตั้งโสภณ | ก.3535 |
| 262 | กันจนา บุระผากา | ก .1461 |
| 263 | สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่ว | ก.2651 |
| 264 | ชนานันท์ เอื้อดุลยธรรม | ก.4842 |
| 265 | ชลาธาร บุญคุ้ม | ก.4843 |
| 266 | พัชรียา คชประติยุทธ์ | ก.911 |
| 267 | วิราศิณี ศรีจันทร์โท | ก.4879 |
| 268 | จินตหรา บุญน้อย | ก.6210 |
| 269 | โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี | ก.198 |
| 270 | ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์ | ก.858 |
| 271 | พูนศรี วรครบุรี | ก.1179 |
| 272 | พัชรินทร์ พุทธรักษา | ก.1355 |
| 273 | ทนุสินธ์ ศรีวิลัย | ก.4281 |
| 274 | สุมนตา จรบำรุง | ก.2088 |
| 275 | ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์ | ก.5800 |
| 276 | จารุวรรณ ประสมศรี | ก.6097 |
| 277 | ปิยพร วริสาร | ก1354 |
| 278 | ชนาทิพย์ พลพิจิตร์ | ก.3045 |
| 279 | ปิยวรรณ พวงเพชร | ก.1244 |
| 280 | น้ำพราว แก้วจันทร์ | ก.5588 |
| 281 | โชติรส ชัยจันดี | ก.11455 |
| 282 | สุคนธา สุขเจริญ | ก.1261 |
| 283 | วรารักษ์ เหลืองเอกตระกูล | ก.3896 |
| 284 | ปานตะวัน ปานกลิ่น | ก.13088 |
| 285 | ศรวณี วงษ์คำ | ก.3264 |
| 286 | รุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์ | ก.5524 |
| 287 | เมธาพร เณรหนู | ก.11102 |
| 288 | ณัฐญาณี แสนสุทธิ์ | ก.3789 |
| 289 | กนกพร อุณเอกลาภ | ก.1113 |
| 290 | วิไลวรรณ โรจน์เรืองนุกูล | ก.2377 |
| 291 | มาวิณี พวงลำใย | ก.3841 |
| 292 | ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ | ก.8996 |
| 293 | สยุมพร ชูพิริยะเศรณี | ก.2083 |
| 294 | ภาวินี ลาโยธี | ก.5427 |
| 295 | สุขสันต์ ทองอุ่น | ก.1539 |
| 296 | เลอสันต์ หนูมาโนช | ก.1254 |
| 297 | ธนพร ไชยเดช (พัชรี ศรีเดือน) | ก.7099 |
| 298 | วรรณดี อ่อนแย้ม | ก.1854 |
| 299 | จตุพร โพธิญาณ | ก.2711 |
| 300 | ไพฑูรย์ ปัญญาภู | ก.1559 |
** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง conference.thaiptat@gmail.com **
