ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
เรื่อง
Essential Points of Pain Medication in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
ท่านสามารถใช้ปุ่ม Search เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อของท่าน
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | กนกวรรณ วงศ์แก้ว | ก.7248 | |
| 2 | กนกอร นุ่มดี | ก.4523 | |
| 3 | กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์ | ก.3035 | |
| 4 | กรองกาญจน์ ชุมแก้ว | ก11758 | |
| 5 | กฤษติญา ยิ้มสร้อย | ก.5173 | |
| 6 | กอบทอง เฉลิมชัย | ก.4869 | |
| 7 | กัญญาภัค ผ่องใส | ก.12724 | |
| 8 | กันตยา อำคาแก้ว | ก.7807 | |
| 9 | กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ | ก.9637 | |
| 10 | กันย์วดี ศรีทองแท้ | ก.3973 | |
| 11 | กัลยา วรรณกุล | ก.1369 | |
| 12 | กาญจนา คงสบาย | ก.7155 | |
| 13 | กาญจนา สุระเสน | ก.7502 | |
| 14 | กิตติพงษ์ วทัญญูทวีวัฒน์ | ก.8424 | |
| 15 | กิติมา คําวลี | ก.3407 | |
| 16 | กุสุมา ช้างพินิจ | ก.7000 | |
| 17 | เกวลี สีหราช | ก.3715 | |
| 18 | เกษแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยา | ก.2125 | |
| 19 | โกวิท อิ่มคำ | ก.4512 | |
| 20 | ขนิตฐา สิมะจารึก | ก.12121 | |
| 21 | คณิสา สินอิ่ม | ก.10718 | |
| 22 | คามิน เนาถาวร | ก.8359 | |
| 23 | คีรินท์ เมฆโหรา | ก.596 | |
| 24 | แคทรียา เจริญผล | ก.6596 | |
| 25 | จตุพร พวงกุหลาบ | ก.7034 | |
| 26 | จรรยา อินศิริ | ก.2219 | |
| 27 | จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช | ก.3219 | |
| 28 | จามจุรี ศรีวิชา | ก.6472 | |
| 29 | จารุณี พินิจโสภณพรรณ | ก.1230 | |
| 30 | จารุตา ขันฤทธิ์ | ก.5790 | |
| 31 | จารุพงศ์ ทองสมจิตต์ | ก.7570 | |
| 32 | จิตเกษม บัณฑุธรรม | ก.3871 | |
| 33 | จินต์จุฑา เสริฐศักดิ์ | ก.11756 | |
| 34 | จีรสุดา อุปสันต์ | ก.2179 | |
| 35 | จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล | ก.5518 | |
| 36 | จุฑามาศ หวานเสียง | ก.4958 | |
| 37 | จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์ | ก.4732 | |
| 38 | เจนจิรา เสรีกิตติกุล | ก.8360 | |
| 39 | ฉัตรดารา ไพบูลย์ศิริ | ก.3121 | |
| 40 | ฉัตรฤดี นาคทองอินทร์ | ก.858 | |
| 41 | ฉันท์สุภา ทองจันทร์ | ก.1376 | |
| 42 | ชฎายุ อุดม | ก.3122 | |
| 43 | ชนาทิพย์ พลพิจิตร์ | ก3045 | |
| 44 | ชนิตา คิ้มสิงห์ | ก.13926 | |
| 45 | ชมพูนุท ปิยะบรรหาร | ก.3413 | |
| 46 | ชรินทร์ทิพย์ ดวงแก้ว | ก.3430 | |
| 47 | ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น | ก.3718 | |
| 48 | ชัญญานุช สกลพรรค | ก.11094 | |
| 49 | ชิดชนก นุตาลัย | ก.1722 | |
| 50 | ชิตพล จันทรรัศมี | ก.5609 | |
| 51 | ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ | ก.1232 | |
| 52 | ชุติมา สุรศักดิ์ศิลป | ก.12528 | |
| 53 | ชุลีกร บุญเต็ม | ก.11494 | |
| 54 | ซัยญาณี กะลูแป | ก.11792 | |
| 55 | ญาดา เพ่งพิศ | ก.5554 | |
| 56 | ฐปนพงศ์ อนันตไอศูรย์ | ก.13236 | |
| 57 | ฐิตา ศรีฉัตรสุวรรณ | ก.10229 | |
| 58 | ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์ | ก.11238 | |
| 59 | ณัฏฐิยา สุวรรณมณี | ก.2992 | |
| 60 | ณัฐชญา พลากุลมณฑล | ก.8362 | |
| 61 | ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจ | ก.13114 | |
| 62 | ณัฐรดี เกตุแก ้ว | ก.8236 | |
| 63 | ณัฐวุฒิ วัยเจริญ | ก.4119 | |
| 64 | ณิชานาฎ วัฒยากร | ก.13123 | |
| 65 | ณิชาภัทร มั่นปาน | ก.12334 | |
| 66 | ณุวดี โอพิทักษ์ชีวิน | ก.6566 | |
| 67 | ดรุณี สดคมขำ | ก.2752 | |
| 68 | ดุษฎี แซ่เฮ้ง | ก.2537 | |
| 69 | ทนุสินธ์ ศรีวิลัย | ก.4281 | |
| 70 | ทัณฑิกา คนซื่อ | ก.1241 | |
| 71 | ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ | ก4375 | |
| 72 | ทิพย์สุดา ไชยทิพย์ | ก.3587 | |
| 73 | ทิวา โกศล | ก.3832 | |
| 74 | ธนาวดี แสงสุข | ก.7625 | |
| 75 | ธเนศ เฉลิมถ้อย | ก.2323 | |
| 76 | ธัญชนก คำดี | ก.13678 | |
| 77 | ธัญชนก จันทนาลักษณ์ | ก.12060 | |
| 78 | ธัญชนก นามกันยา | ก.11793 | |
| 79 | ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศ | ก.10692 | |
| 80 | ธันยมัย อาจปรุ | ก. 6781 | |
| 81 | ธิติพันธุ์ วิชัยยา | ก.5361 | |
| 82 | นนท์ สายพัฒนา | ก.4484 | |
| 83 | นพพร จงกมลวิวัฒน์ | ก.1352 | |
| 84 | นพมาศ ปราสัยงาม | ก.4891 | |
| 85 | นพรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร | ก.5900 | |
| 86 | นริสพงศ์ ชำนาญ | ก.3051 | |
| 87 | นฤมล วิจิตรสมบัติ | ก.4435 | |
| 88 | นวพร ม่วงทอง | ก13160 | |
| 89 | นัทธมน บุญลือ | ก.10747 | |
| 90 | นัทยา มหาศักดิ์สวัสดิ์ | ก.3881 | |
| 91 | นันท์ติกาล ทองคำ | ก.5499 | |
| 92 | นันท์นภัส ชาญเดช | ก.12238 | |
| 93 | นาตยา เสนา | ก.5026 | |
| 94 | นิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ | ก.6696 | |
| 95 | นิรมล กมลวัฒน์ | ก.6625 | |
| 96 | นิศารัตน์ ทวีศิลป์ | ก.11941 | |
| 97 | นุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ | ก1080 | |
| 98 | นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะ | ก.10974 | |
| 99 | บุรินทร์ กาญจนาภิวงศ์ | ก.2859 | |
| 100 | เบญจพร สุภาอินทร์ | ก.12822 | |
| 101 | ปภิชญา กันไชยสัก | ก.5876 | |
| 102 | ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ | ก.5796 | |
| 103 | ปริญญา กล้าผจญ | ก.2188 | |
| 104 | ปริญญา เลิศสินไทย | ก.1483 | |
| 105 | ปริศนา โชติปาละกุล | ก. 2327 | |
| 106 | ปรีดา คงสิทธิวงศ์ | ก.4273 | |
| 107 | ปรียานุช พุฒตาล | ก.2832 | |
| 108 | ปรียาวดี จำเริญวงษ์ | ก.4643 | |
| 109 | ปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ | ก.8996 | |
| 110 | ปวีณา สมบูรณ์ | ก.4437 | |
| 111 | ปัณฑิตา แจ้งสุทธิวรวัฒน์ | ก.10754 | |
| 112 | ปิยวรรณ นาเหมือง | ก.7032 | |
| 113 | ปิยาภรณ์ มายา | ก.5590 | |
| 114 | พจนันท์ มาไพศาลสิน | ก.8369 | |
| 115 | พรทิพย์ เมฆโหรา | ก614 | |
| 116 | พรทิยา คุรุวาสี | ก1761 | |
| 117 | พรพัสรี ศิริเปรมวรานนท์ | ก.3241 | |
| 118 | พรรณชลกร หาญวรวงศ์ | ก.9244 | |
| 119 | พรรณทิภา ประยูรรัตน์ | ก.6167 | |
| 120 | พรหมินทร์ พรสุริยาทัต | ก.4476 | |
| 121 | พัชราภรณ์ เรียนติ๊บ | ก.10689 | |
| 122 | พัชราวดี ศรีรักษ์ | ก.5103 | |
| 123 | พัชรา หมวดทอง | ก.3887 | |
| 124 | พัชริดา จรุงธนะกิจ | ก.11834 | |
| 125 | พัชรินทร์ ศรีหิรัญ | ก.4345 | |
| 126 | พัชรีญา สู้ณรงค์ | ก.6748 | |
| 127 | พัชรียา คชประติยุทธ์ | ก.911 | |
| 128 | พัฒวุฒิ ช่อผกา | ก.1248 | |
| 129 | พัลลภา ไชยสุวรรณ์ | ก.5484 | |
| 130 | พิชญา เตชชัยสกุล | ก.12975 | |
| 131 | พิชญา มณีจักร์ | ก.7120 | |
| 132 | พิชาวีร์ ทรัพย์วัชรโชติ | ก.5240 | |
| 133 | พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ | ก.12846 | |
| 134 | พิมพ์พร กล้วยอ่อน | ก.3428 | |
| 135 | พิมพ์พร แซ่ลิ้ว | ก.5485 | |
| 136 | พิมพา คงทัต | ก.13321 | |
| 137 | พิมวดี เพิ่มสมบัติ | ก.5168 | |
| 138 | พิศมัย จันทร์โท | ก.11397 | |
| 139 | พีรพรรณ โฆสิตาภา | ก.3602 | |
| 140 | เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท์ | ก.785 | |
| 141 | เพ็ญธร เกิดช้ำ | ก.1844 | |
| 142 | เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ | ก.2972 | |
| 143 | เพ็ญพิชชากร แสนคำ | ก.2193 | |
| 144 | เพ็ญศิริ นรสสิงห์ | ก.2932 | |
| 145 | ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์ | ก.3506 | |
| 146 | ภรณ์ณภัส สิทธิกูล | ก1270 | |
| 147 | ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน | ก.2059 | |
| 148 | ภัทร์นฤน ทองวิไล | ก8411 | |
| 149 | ภัทรพร พันธุ์พิทย์แพทย์ | ก.5800 | |
| 150 | ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์ | ก.6508 | |
| 151 | ภัทราภรณ์ จิตต์ใจดี | ก.3135 | |
| 152 | ภัสสร ศักดิ์ชูพิทักษ์ | ก.3090 | |
| 153 | ภาวิณี เอี่ยมชม | ก.13667 | |
| 154 | มณฑินี วัฒนสุวกุล | ก.4265 | |
| 155 | มณี อองกุลนะ | ก.4488 | |
| 156 | มลทิรา ยี่อิน | ก.3946 | |
| 157 | มะลิ สามบุญเที่ยง | ก.2259 | |
| 158 | มัชฌิมา บูรณางกูร | ก.3508 | |
| 159 | มัลลิกา วัฒนกุล | ก.5729 | |
| 160 | ยงยุทธ บุญมาเมือง | ก.2372 | |
| 161 | ยศศักดิ์ หาญชาญเลิศ | ก.2303 | |
| 162 | ยุภาวดี กันหาบุตร คลาสซอน | ก1848 | |
| 163 | รวีภรณ์ ทองขุนนา | ก.5920 | |
| 164 | รวีวรรณ คุลิเมคิน | ก.2870 | |
| 165 | ระพีพัฒน์ จิตมาลย์ | ก.13515 | |
| 166 | รักษิตา ศรีเกตุ | ก.12758 | |
| 167 | รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ | ก.2335 | |
| 168 | รัตนาภรณ์ สนธิสถาพร | ก.8292 | |
| 169 | รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ | ก.236 | |
| 170 | รุ่งนภา เกื้อกูล | ก.5470 | |
| 171 | ฤทัยรัตน์ เซ็นทองหลาง | ก.12390 | |
| 172 | ลดาวรรณ เติมวรกุล | ก.3843 | |
| 173 | วชิรวิทย์ ใจต๊ะ | ก.10568 | |
| 174 | วนิดา ธีระกุล | ก340 | |
| 175 | วรรณดี อ่อนแย้ม | ก.1854 | |
| 176 | วรรณระวี ใจแก้ว | ก.4404 | |
| 177 | วรรณารัตน์ งามวงษ์ | ก.13870 | |
| 178 | วรรณารัตน์ งามวงษ์ | ก.13870 | |
| 179 | วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์ | ก.6228 | |
| 180 | วรวรรณ เอกบุตร | ก5561 | |
| 181 | วรานนท์ ไชยไธสง | ก6502 | |
| 182 | วรารัตน์ ตระกลวิทยากิจ | ก.4381 | |
| 183 | วริยา ตรีรัชตพงษ์ | ก.5801 | |
| 184 | วลัยนิภา หาพุทธา | ก. 2151 | |
| 185 | วลีพรรณ อยู่บุญ | ก.5921 | |
| 186 | วัขรี ศาลาน้อย | ก.1255 | |
| 187 | วัชรีกร ภิมาลย์ | ก.4211 | |
| 188 | วันทนา อุดม | ก.8350 | |
| 189 | วันทนีย์ กมลเสถียรรัตน์ | ก.1256 | |
| 190 | วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร | ก.2073 | |
| 191 | วันเพ็ญ คำฝอย | ก.2612 | |
| 192 | วันวิสา เพ็ชรประสิทธิ์ | ก.4254 | |
| 193 | วานิชชา จ๋าพิมาย | ก.10137 | |
| 194 | วิกานดา กันทะอุโมงค์ | ก.8416 | |
| 195 | วิทยา หลงละเลิง | ก.5473 | |
| 196 | วิไลพร ฉัตรอินตา | ก.4407 | |
| 197 | วิวาห์พร อยู่ตา | ก.4560 | |
| 198 | วีรณัฐ จีนะวัฒน์ | ก.3333 | |
| 199 | วีรภา กระเทศ | ก.12353 | |
| 200 | วีรยุทธ จันทร์อ่อน | ก.4006 | |
| 201 | เวฬุวัน ตติยวงศ์สกุล | ก.3434 | |
| 202 | ศจี จันทร์อนันต์ | ก.2078 | |
| 203 | ศตรัศมี ตุ้ยขม | ก.13950 | |
| 204 | ศศิกานต์ ศักดิ์สง่าวงษ์ | ก.6174 | |
| 205 | ศศิธร ปลื้มกมล | ก.6403 | |
| 206 | ศักดิ์ดา นิจโกทม | ก.10253 | |
| 207 | ศันสนีย์ เลิศนิพัฒน์ | ก.5661 | |
| 208 | ศิครินทร์ นามคำ | ก.5118 | |
| 209 | ศิริพร จันทร์ใบ | ก.1257 | |
| 210 | ศิริวรรณ วรรณพงษ์ | ก.1258 | |
| 211 | ศิวพร คงสันติ | ก.4979 | |
| 212 | ศุภธิดา แดงเอียด | ก.13735 | |
| 213 | สมพร ผิวอ่อน | ก.5580 | |
| 214 | สรัลพร สุวรรณวงศ์ | ก.8225 | |
| 215 | สราวุธ ทมโยธา | ก.3955 | |
| 216 | สัจจา สกุลแก้ว | ก.12310 | |
| 217 | สาวิตรี ระดมกิจ | ก.4766 | |
| 218 | สิทธิโชค ปิ่นวิเศษ | ก.3187 | |
| 219 | สิทธิรัตน์ สังข์มงคล | ก.3340 | |
| 220 | สิริกรพิชญ์ คล่องแคล่ว | ก.2651 | |
| 221 | สิริภัทร อัศวแก้วมงคล | ก.11881 | |
| 222 | สุขสันต์ ทองอุ่น | ก.1539 | |
| 223 | สุจิตรา กล้วยหอมทอง | ก.4593 | |
| 224 | สุชญา สถาวรานนท์ | ก.13796 | |
| 225 | สุชาดา สานุสันต์ | ก.13080 | |
| 226 | สุชาดา แสนโดด | ก.11042 | |
| 227 | สุชาติ(ยุติวิชญ์) ทองอาจ | ก.8228 | |
| 228 | สุทธิวรรณ ภักดิ์โพธิ์ | ก.7184 | |
| 229 | สุธารัตน์ คำหอม | ก.4544 | |
| 230 | สุธิดา เกิดทอง | ก.5433 | |
| 231 | สุธิดา ปัสสาพันธ์ | ก.11288 | |
| 232 | สุธี ทนุพงศ์ไพศาล | ก.9862 | |
| 233 | สุพิชญา สวัสดิ์มงคล | ก.12598 | |
| 234 | สุพินดา รัตนวิหค | ก.10257 | |
| 235 | สุภัคษา พรวงค์เลิศ | ก.10025 | |
| 236 | สุภาพร ใจปานแก่น | ก.12712 | |
| 237 | สุภาพร ใจมนต์ | ก.1265 | |
| 238 | สุภามาศ สมเป้า | ก.5671 | |
| 239 | สุมนตา จรบำรุง | ก.2088 | |
| 240 | สุมาลี สุขนวม | ก.5476 | |
| 241 | สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัย | ก.10258 | |
| 242 | สุวรีย์ ยิ่งยงทรัพย์ | ก.2090 | |
| 243 | สุวิมล เปี่ยมรุ่งเรือง | ก.12650 | |
| 244 | เสาวนีย์ เร็วเรียบ | ก.1268 | |
| 245 | เสาวลักษณ์ กลั่นทอง | ก.554 | |
| 246 | ปภัสนันท์ แสนกล้า | ก.3557 | |
| 247 | หทัยรัตน์ เดชรัตน์ | ก.3441 | |
| 248 | หทัยรัตน์ ทูลพุทธา | ก 1271 | |
| 249 | อชิระ หิรัญตระกูล | ก.1649 | |
| 250 | อภิมุข จิตต์ดี | ก.11326 | |
| 251 | อรณี ทาอินต๊ะ | ก.10409 | |
| 252 | อรพรรณ สุขนิวัตรศิริ | ก.1146 | |
| 253 | อรพินท์ รัชไพศาล | ก.8680 | |
| 254 | อรอุมา มาคาน | ก.3077 | |
| 255 | อรัญญา นัยเนตร์ | ก.708 | |
| 256 | อริญา บรรจโรจน์ | ก.11466 | |
| 257 | อังคณา บารา | ก.5620 | |
| 258 | อัญชลี สร้อยตา | ก.3751 | |
| 259 | อัญเชิญพร มาศพฤกษ์ | ก.8581 | |
| 260 | อัญเชิญ พานเงิน | ก.4599 | |
| 261 | อัปษร พงศ์พันธ์สันติ | ก.308 | |
| 262 | อัลอาตัสรี สะอิ | ก.8322 | |
| 263 | อัสริน อิ่นคำ | ก.5958 | |
| 264 | อาทิตย์ ว่องไวการค้า | ก.4454 | |
| 265 | อามาณี วาเด็ง | ก.12047 | |
| 266 | อารยา ศรีศานติพงศ์ | ก.6178 | |
| 267 | อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ | ก.5132 | |
| 268 | อิบตีซัล เจ๊ะซู | ก.11915 | |
| 269 | อิรยา สกุลจตุพร | ก.6857 | |
| 270 | อุบลวรรณ มณีรัตน์ | ก.585 | |
| 271 | อุสา บุญเพ็ญ | ก.4292 | |
| 272 | Sujittra Makatham | ก.3180 | โปรดแจ้งชื่อ-สกุลภาษาไทยกลับมายังสมาคมด้วย เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในการขึ้นคะแนน |
| 273 | ปวีรฉัตร หูแก้ว | ก.4438 |
** หากข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมายัง ptatconference@gmail.
